Lines in Mie
| Name | Japanese | Company |
|---|---|---|
| Hachioji | 近鉄八王子線 | 近鉄 |
| Hokusei | 三岐鉄道北勢線 | 三岐鉄道株式会社 |
| Iga | 近鉄伊賀線 | 近鉄 |
| Iga | 伊賀鉄道伊賀線 | 伊賀鉄道株式会社 |
| Isetetsudo | 伊勢鉄道 | 伊勢鉄道株式会社 |
| Kansai Main Line (Kameyama - Kamo) | JR関西本線(亀山〜加茂) | JR |
| Kansai Main Line (Nagoya - Kameyama) | JR関西本線(名古屋〜亀山) | JR |
| Kisei Main Line | JR紀勢本線 | JR |
| Kusatsu | JR草津線 | JR |
| Meisho | JR名松線 | JR |
| Nagoya | 近鉄名古屋線 | 近鉄 |
| Osaka | 近鉄大阪線 | 近鉄 |
| Sangi | 三岐鉄道三岐線 | 三岐鉄道株式会社 |
| Sangu | JR参宮線 | JR |
| Shima | 近鉄志摩線 | 近鉄 |
| Suzuka | 近鉄鈴鹿線 | 近鉄 |
| Toba | 近鉄鳥羽線 | 近鉄 |
| Utsube | 近鉄内部線 | 近鉄 |
| Yamada | 近鉄山田線 | 近鉄 |
| Yoro | 近鉄養老線 | 近鉄 |
